EVD002 DC Charger - Xaashida Tilmaamaha | ||||
MUNAASADDA NO. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
AC INPUT | Isku xirka AC | 3-Wejiga, L1, L2, L3, N, PE | ||
Xaddiga Voltage Input | 400Vac±10% | |||
Inta jeer ee wax soo galinta | 50 Hz ama 60 Hz | |||
Awood galinta AC | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Cunsurka Korontada (load buuxa) | ≥ 0.99 | |||
SOO SAARINTA DC | Awoodda ugu badan | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Bixinta Lacagta | 1 * CCS2 fiilada | |||
Cable-ku hadda ugu badan | 80A | 100A | ||
Habka qaboojinta | Hawo-qabow | |||
Dhererka fiilada | 4.5M | |||
Korantada Soosaarka DC | 200-1000 Vdc | |||
Ilaalinta | Korodhka xad dhaafka ah, korantada xad dhaafka ah, korantada yar, ilaalinta qalliinka isku dhafan, ilaalinta dhulka, ilaalinta heerkulka xad dhaafka ah | |||
Cunsurka Korontada (load buuxa) | ≥ 0.98 | |||
Waxtarka (ugu sarreeya) | ≥ 95% | |||
ISTICMAALKA INTERFACE | Interface User | 7" LCD taabashada taabashada sare | ||
Nidaamka Luuqadda | Ingiriisi (Luqadaha kale ayaa la heli karaa marka la codsado) | |||
Xaqiijinta | Ku xidh & Ciyaar / RFID / QR code | |||
Badhanka Degdegga ah | Haa | |||
Isku xirka internetka | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
XEERKA IFTIINKA | heegan | Cagaar adag | ||
Dallacaadda | Biliglashada Cagaaran | |||
Dallacaadda dhammaatay | Cagaar adag | |||
Khalad | Casaan Adag | |||
Qalab lama heli karo | Jaallaha Biliglashada | |||
OTA | Neefsashada Jaallaha ah | |||
Khalad | Casaan Adag | |||
DEEGAANKA | Heerkulka shaqada | -25 °C ilaa +50C | ||
Heerkulka Kaydinta | -40 °C ilaa +70 °C | |||
Qoyaanka | <95%, aan buufin lahayn | |||
Dhererka hawlgalka | Ilaa 2000 m | |||
Badbaadada | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Baratakoolka | Isgaarsiinta EV | IEC 61851-24 | ||
Taageerada dhabarka | OCPP 1.6 (waxaa loo cusboonaysiin karaa OCPP 2.0.1 ka dib) | |||
Xidhiidhiyaha DC | IEC 62196-3 | |||
Xaqiijinta RFID | ISO 14443 A/B |
Diirada saar bixinta xalalka mong pu muddo 5 sano ah.